田径项目 | ||||||
男子100米甲组(2人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 狄金龙 | 机关 | 12″4 | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
|
|
|
| |||
男子100米乙组(1人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
/ | 程亚华 | 政府管理学院 | 15″6 | |||
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | ||||||
|
|
|
| |||
女子100米甲组(5人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 17″9 | |||
2 | 秦雪 | 刑事司法学院 | 18″2 | |||
3 | 孙佩雯 | 图书馆 | 18″7 | |||
5 | 柳迪 | 图书馆 | 20″0 | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
|
|
|
| |||
女子100米乙组(3人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 周欣 | 警务学院 | 18″6 | |||
2 | 王聪 | 政府管理学院 | 19″2 | |||
4 | 黄素心 | 刑事司法学院 | 19″4 | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
女子100米丙组(2人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
/ | 姚善英 | 刑事司法学院 | 22″9 | |||
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | ||||||
|
|
|
| |||
男子1500米甲组(1人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
/ | 王哲 | 刑事司法学院 | 6′31 | |||
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | ||||||
|
|
|
| |||
跳远女子甲组(4人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 3.61m | |||
2 | 潘芳芳 | 人工智能法学院 | 3.22m | |||
3 | 郭佳眉 | 机关 | 3.01m | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
|
|
|
| |||
跳远女子乙组(2人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 王佳颖 | 政府管理学院 | 3.38m | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
|
|
|
| |||
跳远女子丙组(2人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 王丽群 | 上合基地 | 2.70m | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
跳远男子甲组(1人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
/ | 狄金龙 | 机关 | 5.16m | |||
该项目只有一人参赛,不设名次,只设参与鼓励奖 | ||||||
|
|
|
| |||
教工女子铅球甲组(6人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 丰雅怡 | 机关 | 4.58m | |||
2 | 柴孜玉 | 图书馆 | 4.22m | |||
3 | 孙佩雯 | 图书馆 | 4.12m | |||
4 | 刘月圆 | 机关 | 4.04m | |||
5 | 张力炫 | 机关 | 3.94m | |||
|
|
|
| |||
教工女子铅球乙组(4人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 张晓玲 | 语言文化学院 | 6.03m | |||
2 | 陈盛 | 机关 | 5.64m | |||
3 | 张海霞 | 图书馆 | 5.12m | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
|
|
|
| |||
教工女子铅球丙组(4人参加) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 王咏梅 | 机关 | 5.7m | |||
2 | 寇文玉 | 机关 | 4.97m | |||
3 | 王丽群 | 上合基地 | 4.91m | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
| ||||||
教工男子铅球甲组 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
并1 | 杨稼轩 | 机关 | 9.8m | |||
并1 | 李邦棋 | 机关 | 9.8m | |||
3 | 平逸凡 | 机关 | 8.11m | |||
4 | 李坤 | 机关 | 7.94m | |||
5 | 姚晟晔 | 机关 | 7.72m | |||
6 | 盛广伟 | 机关 | 7.21m | |||
|
|
|
| |||
教工男子铅球乙组(5人参赛) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 马洪亮 | 机关 | 11m | |||
2 | 吴文哲 | 人工智能法学院 | 8.85m | |||
3 | 袁远 | 经济管理学院 | 8.54m | |||
4 | 姚刚 | 语言文化学院 | 8.41m | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
|
|
|
| |||
教工男子铅球丙组(5人参赛) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 周占军 | 语言文化学院 | 9.21m | |||
2 | 郑立明 | 经济管理学院 | 8.53m | |||
3 | 叶玮 | 图书馆 | 8.32m | |||
4 | 邓骏 | 机关 | 6.45m | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
| ||||||
| ||||||
集体项目 | ||||||
军事六项 | ||||||
排名 | 部门 | 成绩(秒) | ||||
1 | 警务学院 | 2985 | ||||
2 | 纪录片学院 | 3241 | ||||
3 | 经济管理学院 | 3753 | ||||
4 | 刑事司法学院 | 3787 | ||||
5 | 法律学院 | 3809 | ||||
6 | 国际法学院 | 3822 | ||||
|
|
| ||||
羽毛球混双 | ||||||
排名 | 部门 | 姓名 | ||||
1 | 机关 | 王咏梅 | ||||
2 | 法律学院 | 李泽 | ||||
3 | 经济管理学院 | 邹淼 | ||||
4 | 机关 | 周志宏 | ||||
5 | 国际法学院 | 谢可训 | ||||
6 | 经济管理学院 | 张健 | ||||
|
|
| ||||
30m运球接力比赛 | ||||||
排名 | 部门 | 成绩 | ||||
1 | 刑事司法学院 | 28″25 | ||||
2 | 警务学院 | 29″17 | ||||
3 | 机关1队 | 29″18 | ||||
4 | 机关2队 | 30″20 | ||||
5 | 经济管理学院 | 31″03 | ||||
6 | 政府管理学院 | 31″03 | ||||
|
|
| ||||
8×60m迎面接力比赛 | ||||||
排名 | 部门 | 成绩 | ||||
1 | 机关1队 | 1′22″3 | ||||
2 | 刑事司法学院 | 1′22″9 | ||||
3 | 纪录片学院 | 1′23″0 | ||||
4 | 政府管理学院 | 1′23″2 | ||||
5 | 人工智能法学院 | 1′26″6 | ||||
6 | 机关2队 | 1′27″0 | ||||
|
|
| ||||
掼蛋比赛 | ||||||
排名 | 部门 | |||||
1 | 马克思主义学院 | |||||
2 | 人工智能法学院 | |||||
3 | 政府管理学院 | |||||
4 | 语言文化学院 | |||||
5 | 法律学院1队 | |||||
6 | 法律学院2队 | |||||
|
| |||||
拔河比赛 | ||||||
排名 | 部门 | |||||
1 | 刑事司法学院 | |||||
2 | 语言文化学院 | |||||
3 | 政府管理学院 | |||||
4 | 国际法学院 | |||||
5 | 警务学院 | |||||
6 | 经济法学院 | |||||
|
| |||||
趣味项目 | ||||||
男子定点投篮 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) | |||
1 | 郑立明 | 经济管理学院 | 14 | |||
并2 | 于滕云 | 机关 | 10 | |||
并2 | 黄思源 | 机关 | 10 | |||
并4 | 李邦旗 | 机关 | 9 | |||
并4 | 佟小鹏 | 上合基地 | 9 | |||
并4 | 陈成 | 机关 | 9 | |||
并4 | 任冀鲁 | 上合基地 | 9 | |||
|
|
|
| |||
女子定点投篮 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) | |||
1 | 张力炫 | 机关 | 16 | |||
2 | 冀思哲 | 机关 | 15 | |||
3 | 周婷 | 上合基地 | 14 | |||
4 | 程海艳 | 马克思主义学院 | 13 | |||
并5 | 任真 | 马克思主义学院 | 12 | |||
并5 | 张海霞 | 图书馆 | 12 | |||
并5 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 12 | |||
并5 | 苏澈 | 国际法学院 | 12 | |||
并5 | 周秋君 | 政府管理学院 | 12 | |||
|
|
|
| |||
男子板球扔远 | ||||||
排名 | 姓名 | 学院/部门 | 成绩 | |||
1 | 叶尔江 | 机关 | 67.30m | |||
2 | 张健 | 经济管理学院 | 58.30m | |||
3 | 李坤 | 机关 | 51.40m | |||
4 | 盛广伟 | 机关 | 47.93m | |||
5 | 魏洲阳 | 语言文化学院 | 47.82m | |||
6 | 郑立明 | 经济管理学院 | 46.80m | |||
女子板球扔远 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 冀思哲 | 机关 | 32.83m | |||
2 | 潘芳芳 | 人工智能法学院 | 31.49m | |||
3 | 阿依努尔 | 机关 | 29.41m | |||
4 | 苌云莉 | 政府管理学院 | 26.15m | |||
5 | 黄素心 | 刑事司法学院 | 22.5m | |||
6 | 张晓玲 | 语言文化学院 | 21.9m | |||
|
|
|
| |||
男子板球砸桩 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩 | |||
1 | 杨稼轩 | 机关 | 4(1) | |||
2 | 孔凡河 | 政府管理学院 | 4(0) | |||
3 | 袁远 | 经济管理学院 | 3(1) | |||
并4 | 吴建军 | 机关 | 3(2) | |||
并4 | 李洋 | 机关 | 3(2) | |||
并6 | 姚刚 | 语言文化学院 | 2(2) | |||
并6 | 郑立明 | 经济管理学院 | 2(2) | |||
|
|
|
| |||
女子板球砸桩 | ||||||
1 | 张海霞 | 图书馆 | 3(0) | |||
2 | 柳迪 | 图书馆 | 2(3) | |||
3 | 黄素心 | 刑事司法学院 | 2(2) | |||
4 | 张力炫 | 机关 | 2(0) | |||
5 | 柴孜玉 | 图书馆 | 1(3) | |||
6 | 刘珂冰 | 机关 | 1(2) | |||
|
|
|
| |||
男子趣味射箭 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) | |||
1 | 盛广伟 | 机关 | 27 | |||
2 | 王程军 | 机关 | 23 | |||
并3 | 姚刚 | 语言文化学院 | 20 | |||
并3 | 田承龙 | 纪录片学院 | 20 | |||
并5 | 王绍佳 | 法律学院 | 19 | |||
并5 | 王腾飞 | 纪录片学院 | 19 | |||
|
|
|
| |||
女子趣味射箭 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) | |||
1 | 张亚楠 | 国际法学院 | 17 | |||
2 | 张丽艳 | 刑事司法学院 | 16 | |||
并3 | 程海艳 | 马克思主义学院 | 15 | |||
并3 | 高璐敏 | 机关 | 15 | |||
5 | 徐芳 | 机关 | 13 | |||
6 | 汤如阳 | 语言文化学院 | 12 | |||
|
|
|
| |||
男子投壶 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) | |||
1 | 任冀鲁 | 上合基地 | 21 | |||
2 | 白阳 | 法律学院 | 17 | |||
3 | 吴明熠 | 法律学院 | 16 | |||
并4 | 姚久扬 | 纪录片学院 | 12 | |||
并4 | 盛广伟 | 机关 | 12 | |||
并4 | 王晓笛 | 政府管理学院 | 12 | |||
|
|
|
| |||
女子投壶 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) | |||
1 | 周欣 | 警务学院 | 17 | |||
2 | 程海艳 | 马克思主义学院 | 15 | |||
3 | 张腾元 | 刑事司法学院 | 12 | |||
并4 | 王嘉玥 | 刑事司法学院 | 11 | |||
并4 | 张常钰 | 刑事司法学院 | 11 | |||
并6 | 秦雪 | 刑事司法学院 | 10 | |||
并6 | 黄素心 | 刑事司法学院 | 10 | |||
并6 | 赖浩珊 | 纪录片学院 | 10 | |||
并6 | 苌云莉 | 政府管理学院 | 10 | |||
并6 | 王园 | 刑事司法学院 | 10 | |||
并6 | 徐扬 | 法律学院 | 10 | |||
|
|
|
| |||
男子30米自行车慢骑 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) | |||
1 | 王帅 | 机关 | 2′05″ | |||
2 | 李传可 | 图书馆 | 1′55″ | |||
3 | 李洋 | 机关 | 1′43″ | |||
4 | 王程华 | 机关 | 1′42″ | |||
5 | 李坤 | 机关 | 1′27″ | |||
6 | 袁远 | 经济管理学院 | 1′24″ | |||
|
|
|
| |||
女子30米自行车慢骑 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) | |||
1 | 谢颖杰 | 机关 | 1′55″ | |||
2 | 王佳颖 | 政府管理学院 | 1′33″ | |||
3 | 张常钰 | 刑事司法学院 | 1′28″ | |||
4 | 赵新新 | 警务学院 | 1′21″ | |||
5 | 张海霞 | 图书馆 | 1′20″ | |||
6 | 王园 | 刑事司法学院 | 1′19″ | |||
|
|
|
| |||
男子1分钟跳绳(6人参赛) | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) | |||
1 | 杨稼轩 | 机关 | 159 | |||
2 | 张健 | 经济管理学院 | 154 | |||
3 | 刘俊生 | 经济管理学院 | 153 | |||
4 | 叶玮 | 图书馆 | 100 | |||
5 | 李坤 | 机关 | 90 | |||
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1 | ||||||
| ||||||
女子1分钟跳绳 | ||||||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) | |||
1 | 潘芳芳 | 人工智能法学院 | 197 | |||
2 | 梁珂 | 经济管理学院 | 190 | |||
3 | 孙佩雯 | 图书馆 | 169 | |||
4 | 王丽群 | 上合基地 | 164 | |||
并5 | 黄靓彦 | 机关 | 155 | |||
并5 | 程海艳 | 马克思主义学院 | 155 | |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
新葡萄8883官网AMG第十九届教工运动会团体奖项名次 | ||||||
序号 | 二级分工会 | 总分 | 名次 | |||
1 | 刑事司法学院 | 44 | 第一名 | |||
2 | 机关 | 36 | 第二名 | |||
3 | 警务学院 | 28 | 第三名 |
以上为本次教工运动会获奖名单,如有异议,请联系校工会陈成老师
新葡萄8883官网AMG校工会
2024年10月28日