径 赛
男子100米甲组(3人参加)
排名
姓名
部门
成绩(秒)
1
董嘉维
图书馆
15”3
2
翟一鸣
警务学院
16”0
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。
女子100米 甲组(6人参加)
排名
姓名
部门
成绩(秒)
1
吴映萱
国际法学院
17”3
2
宿柏歌
经济管理学院
18”4
3
秦雪
刑事司法学院
18”5
4
刘妍
法律学院
19”4
5
宫艺
经济管理学院
20”3
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。
女子100米 乙组(1人参加)
排名
姓名
部门
成绩(秒)
1
孙佩雯
图书馆
18”1
女子100米 丙组(2人参加)
排名
姓名
部门
成绩(秒)
1
陈虹
机关
18”9
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。
男子1500米甲组(3人参加)
排名
姓名
部门
成绩(秒)
1
王哲
刑事司法学院
6’14”9
2
鲍坤
人工智能法学院
6’41”5
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。
男子1500米乙组(2人参加)
排名
姓名
部门
成绩(秒)
1
吴猛强
纪录片学院
5’32”4
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。
田 赛
男子铅球甲组(3人参加)
排名
姓名
部门
成绩(米)
1
李邦旗
机关
7.72
2
李坤
机关
6.64
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。
男子铅球乙组(1人参加)
排名
姓名
部门
成绩(米)
1
张迎春
机关
7.22
男子铅球丙组(2人参加)
排名
姓名
部门
成绩(米)
1
彭辉
人工智能法学院
7.41
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。
女子铅球甲组(2人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 张晓玲(甲) | 语言文化学院 | 6.61 |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。 |
女子铅球乙组(3人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 陈盛 | 机关 | 6.24 |
并2 | 季文君 | 机关 | 5.38 |
并2 | 张丽艳 | 刑事司法学院 | 5.38 |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。 |
女子铅球丙组(5人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 王咏梅 | 机关 | 6.04 |
2 | 王丽群 | 上合基地 | 6.04 |
3 | 寇文玉 | 机关 | 5.22 |
4 | 马小娜 | 警务学院 | 5.05 |
男子跳远甲组(1人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 王绍佳 | 法律学院 | 4.03 |
男子跳远乙组(1人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 欧阳波 | 机关 | 4.05 |
女子跳远甲组(6人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 赖洁珊 | 上海纪录片学院 | 3.49 |
2 | 郭佳眉 | 机关 | 2.95 |
3 | 吴映萱 | 国际法学院 | 2.67 |
4 | 孙佩雯 | 图书馆 | 2.56 |
5 | 孙晨语 | 政府管理学院 | 2.51 |
田径竞赛项目、趣味类项目及集体项目参赛人(队)数小于等于6人(队)时,录取名次数为参赛人(队)数减1。 |
女子跳远乙组(1人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 周欣 | 警务学院 | 3.21 |
女子跳远丙组(1人参加) | |||
排名 | 姓名 | 部门 | 成绩(米) |
1 | 王丽群 | 上合基地 | 2.68 |
趣味项目
拔河比赛 | |
名次 | 部门 |
1 | 经济管理学院 |
2 | 语言文化学院 |
3 | 机关二队 |
4 | 刑事司法学院 |
5 | 法律学院 |
6 | 机关一队 |
军事六项
名次
部门
成绩(秒)
1
法律学院
41”92
2
警务学院一组
42”42
3
刑事司法学院
44”10
4
上海纪录片学院
45”10
5
机关
45”79
6
警务学院二组
48”59
男子定点投篮 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) |
1 | 郑立明 | 经济管理学院 | 14 |
2 | 彭博 | 机关 | 13 |
3 | 刘江伟 | 法律学院 | 12 |
并4 | 储德峰 | 马克思主义学院 | 11 |
并4 | 姚刚 | 语言文化学院 | 11 |
并6 | 佟小鹏 | 上合基地 | 10 |
并6 | 周楷 | 国际法学院 | 10 |
女子定点投篮 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) |
1 | 冀思哲 | 机关 | 30 |
2 | 孙珍珍 | 图书馆 | 28 |
并3 | 李碧茹 | 语言文化学院 | 23 |
并3 | 龙怡 | 人工智能法学院 | 23 |
5 | 孙佩雯 | 图书馆 | 22 |
6 | 王晓燕 | 政府管理学院 | 21 |
3VS3篮球比赛 | |
名次 | 部门 |
1 | 机关一队 |
2 | 警务学院 |
3 | 政府管理学院 |
4 | 上合基地 |
5 | 经济管理学院 |
6 | 机关二队 |
男子板球砸桩 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) |
1 | 邓骏 | 机关 | 3 |
并2 | 李坤 | 机关 | 2 |
并2 | 李传可 | 图书馆 | 2 |
并2 | 陈成 | 机关 | 2 |
女子板球砸桩 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(个) |
1 | 柳迪 | 图书馆 | 6 |
并2 | 龙怡 | 人工智能法学院 | 4 |
并2 | 刘月园 | 机关 | 4 |
并4 | 张娜 | 机关 | 3 |
并4 | 张海霞 | 图书馆 | 3 |
并4 | 王晓燕 | 政府管理学院 | 3 |
30米运球接力 | ||
名次 | 部门 | 成绩(秒) |
1 | 机关二队 | 22”05 |
2 | 人工智能法学院 | 22”35 |
3 | 马克思主义学院 | 22”82 |
4 | 机关三队 | 22”93 |
5 | 图书馆 | 23”16 |
6 | 国际法学院 | 23”28 |
男子趣味射箭 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) |
1 | 刘震涛 | 警务学院 | 25 |
2 | 佟小鹏 | 上合基地 | 23 |
3 | 姚刚 | 语言文化学院 | 21 |
并4 | 唐顺 | 后勤保障处 | 15 |
并4 | 王宇 | 信息办 | 15 |
6 | 孙文俊 | 信息办 | 11 |
女子趣味射箭 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) |
1 | 冀思哲 | 机关 | 20 |
2 | 曹雨奇 | 上合基地 | 17 |
3 | 刘珂冰 | 质管办 | 14 |
4 | 李碧茹 | 语言文化学院 | 13 |
并5 | 孙晨语 | 政府管理学院 | 12 |
并5 | 周欣 | 警务学院 | 12 |
男子投壶 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) |
1 | 魏应超 | 上合基地 | 12 |
2 | 唐顺 | 后勤保障处 | 11 |
3 | 王哲 | 刑事司法学院 | 8 |
并4 | 王程华 | 机关 | 8 |
并4 | 王罗超 | 法律学院 | 8 |
6 | 盛广伟 | 信息办 | 6 |
女子投壶 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(分) |
1 | 张亚楠 | 上合基地 | 11 |
并2 | 程冬禾 | 警务学院 | 8 |
并2 | 王园 | 刑事司法学院 | 8 |
并4 | 周婷 | 上合基地 | 6 |
并4 | 赖洁珊 | 纪录片学院 | 6 |
并4 | 柴孜玉 | 图书馆 | 6 |
并4 | 邢文馨 | 纪录片学院 | 6 |
男子30米自行车慢骑 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(秒) |
1 | 王帅 | 机关 | 65.18 |
2 | 李洋 | 机关 | 56.79 |
3 | 王绍佳 | 法律学院 | 51.69 |
4 | 徐兴涛 | 刑事司法学院 | 45.77 |
5 | 李坤 | 机关 | 44.41 |
6 | 李传可 | 图书馆 | 39.55 |
女子30米自行车慢骑 | |||
名次 | 姓名 | 部门 | 成绩(秒) |
1 | 邢文馨 | 上海纪录片学院 | 50.64 |
2 | 张常钰 | 刑事司法学院 | 46.00 |
3 | 季文君 | 机关 | 45.37 |
4 | 赵新新 | 警务学院 | 34.67 |
5 | 徐芳 | 机关 | 32.99 |
6 | 周欣 | 警务学院 | 31.94 |
8X60m迎面接力 | ||
名次 | 部门 | 成绩(分钟) |
1 | 机关 | 1’19 |
并2 | 刑事司法学院 | 1’21 |
并2 | 上海纪录片学院 | 1’21 |
4 | 警务学院 | 1’22 |
并5 | 法律学院 | 1’23 |
并5 | 经济管理学院 | 1’23 |
新葡萄8883官网AMG第十八届教工运动会团体奖项名次 | ||||
序号 | 二级分工会 | 总分 | 名次 | 备注 |
1 | 机关 | 54 | 第一名 | |
2 | 法律学院 | 26 | 并列第二名 | |
3 | 警务学院 | 26 | 并列第二名 |
新葡萄8883官网AMG校工会
2023年10月28日