近日,中国知网下属的中国科学文献计量评价研究中心(简称“知网评价中心”)公布了“2024中国知网高被引学者”预发布名单,我校38位教师入选中国知网高被引学者(含人才引进高被引学者),其中法学教师23位,名单如下:
序号 | 作者 | 单位 | 学科 | 类型 |
1 | 刘晓红 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
2 | 郑少华 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
3 | 关保英 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
4 | 丁茂中 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
5 | 刘军 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
6 | 刘长秋 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
7 | 门中敬 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
8 | 彭文华 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
9 | 商建刚 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
10 | 王康 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
11 | 王倩 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
12 | 魏治勋 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
13 | 肖卫兵 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
14 | 徐伟 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
15 | 张继红 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
16 | 张小宁 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
17 | 赵运锋 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top1% |
18 | 曹俊金 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top5% |
19 | 冯硕 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top5% |
20 | 付大学 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top5% |
21 | 孙彩虹 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top5% |
22 | 杨华 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top5% |
23 | 张善根 | 新葡萄8883官网AMG | 法学 | 中国知网高被引学者Top5% |
24 | 张诚 | 新葡萄8883官网AMG | 政治学 | 中国知网高被引学者Top1% |
25 | 梅建明 | 新葡萄8883官网AMG | 政治学 | 中国知网高被引学者Top5% |
26 | 李鹏 | 新葡萄8883官网AMG | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top1% |
27 | 刘举胜 | 新葡萄8883官网AMG | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
28 | 马忠新 | 新葡萄8883官网AMG | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
29 | 杨玲丽 | 新葡萄8883官网AMG | 应用经济学 | 中国知网高被引学者Top5% |
30 | 张波 | 新葡萄8883官网AMG | 社会学 | 中国知网高被引学者Top1% |
31 | 於红梅 | 新葡萄8883官网AMG | 新闻传播学 | 中国知网高被引学者Top1% |
32 | 徐俊峰 | 新葡萄8883官网AMG | 马克思主义理论 | 中国知网高被引学者Top5% |
33 | 徐世甫 | 新葡萄8883官网AMG | 马克思主义理论 | 中国知网高被引学者Top5% |
34 | 程亚华 | 新葡萄8883官网AMG | 心理学 | 中国知网高被引学者Top5% |
35 | 姜熙 | 新葡萄8883官网AMG | 体育学 | 中国知网高被引学者Top1% |
36 | 谭小勇 | 新葡萄8883官网AMG | 体育学 | 中国知网高被引学者Top1% |
37 | 徐士韦 | 新葡萄8883官网AMG | 体育学 | 中国知网高被引学者Top5% |
38 | 向会英 | 新葡萄8883官网AMG | 体育学 | 中国知网高被引学者Top5% |
“中国知网高被引学者”遴选活动旨在客观、科学衡量并表彰近十年来国内科学研究成果丰富、学术影响力杰出的学者群体。此次我校教师的入选,不仅是对其个人学术成就的肯定,更彰显了学校的科研实力和学术影响力。未来,学校将继续强化有组织科研,营造良好的学术科研氛围,培育更多高水平学术成果,开创学校高质量发展新局面。
源|科研处